

Дизельные электростанции серии АД-60 предназначены для получения трехфазного электрического тока напряжением 400 В. В качестве основных источников электроснабжения применяются для автономных объектов (отдалённые населённые пункты, строительные площадки, месторождения, вахтовые посёлки, буровые установки и т.п.). В качестве резервных источников электроснабжения могут применяться на объектах, требующих повышенной надёжности энергоснабжения (промышленные предприятия, учреждения образования и медицины, банки и финансовые компании, гостиницы и т.п.)
| Наименование параметра | Единицы измерения | Значение |
| Тип охлаждения | водо-воздушное | |
| Номинальная мощность (длительная) | кВт/кВА | 60/75 |
| Максимальная часовая мощность | кВт/кВА | 66/82,5 |
| Род тока | переменный трехфазный | |
| Номинальное напряжение | В | 400 |
| Номинальная частота | Гц | 50 |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 | |
| Номинальный ток | А | 108 |
| Частота вращения вала двигателя | мин-1 | 1500 |
| Заправочные емкости | л: | |
| Система топливопитания | 200 | |
| Система охлаждения (радиатор и двигатель) | 36 | |
| Система смазки | 34 | |
| Расход топлива при 100 % нагрузки | л | 16,6 |
| Удельный расход масла | % от расхода топлива | 0,5 |
| Минимальная температура запуска без подогрева | 0С | -10 |
| Габаритные размеры | мм длина x ширина x высота | 271 x 1040 x 1145 |
| Масса сухого электроагрегата | кг | 1800 |
| Ресурс до капитального ремонта | м.ч. | 10000 |
| Первичный двигатель | ЯМЗ-236-М2 | |
| Генератор | БГ-60 БГ-75 Leroy Somer |
|
| Пульты ручного управления | ООО "Профессионал" (г.Москва) ООО "Спецавтоматика" (г. С.-Петербург) |
|
| Пульт автоматического управления | ООО "Элма" (г.Москва) ООО "Спецавтоматика" (г. С.-Петербург) ООО "Система-сервис" (г. Москва) |
|
| < Предыдущая |
|---|